德赛西威5月16日发布音书,5月15日,公司迎接西部证券等多家机构调研,迎接东说念主员证券事务代表 林洵沛,证券事务专员 黄伊靖,迎接所在惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司。
调研主要内容
1、请先容一下公司的研发上风? 答:公司高度有趣自主研发与翻新才调,并不息优化研发效率。公司已在新加坡、德国、日本、中国南京、成王人、上海、深圳、广州、北京、台湾同期设有研发分部。公司已自主掌执智能座舱、智能驾驶全栈野心等才调,在智能驾驶车载规模对东说念主工智能的诈欺处于行业先进水平,同期,自动驾驶算法、…
点击放哨PDF原文]article_adlist-->迎接对象名单
序号 | 迎接对象 | 迎接对象类型 | 机构连络东说念主员 |
---|---|---|---|
1 | 建信搭理 | 其它金融公司 | 项艾琳 |
2 | 景顺纵横 | 投资公司 | 杜丽娟 |
3 | 红塔红土基金 | 基金处分公司 | 赵耀 |
4 | 中再资产 | 保障资产处分公司 | 姜邃晓 |
5 | 博时基金 | 基金处分公司 | 许炯东 |
6 | 海通证券 | 证券公司 | 张予名 |
7 | 国信证券 | 证券公司 | 杨钐 |
8 | 国投瑞银基金 | 基金处分公司 | 马柯 |
9 | 兴全基金 | 基金处分公司 | 谢长雁 |
10 | 富荣基金 | 基金处分公司 | 郭梁良 |
数据起首:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只默契前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德赛西威近一年共迎接777家机构1289次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 迎接机构数 | 完全收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-09 | 4 | -2.38 | -4.57 | - | -2.42 | -3.91 | - |
2024-04-26 | 165 | 5.01 | -1.03 | -9.09 | 3.90 | -2.31 | -10.25 |
2024-04-12 | 15 | -1.02 | -10.54 | -10.53 | -3.13 | -12.44 | -13.65 |
2024-04-03 | 198 | 5.10 | 3.10 | -7.77 | 5.98 | 5.68 | -7.04 |
2024-04-01 | 1 | 0.18 | 2.51 | 4.94 | 0.59 | 5.04 | 5.79 |
2024-01-19 | 21 | -3.64 | -8.67 | -18.44 | -2.08 | -10.63 | -15.68 |
2024-01-12 | 22 | -3.71 | -10.75 | -18.49 | -3.61 | -10.31 | -20.00 |
2023-12-19 | 6 | -2.15 | -1.83 | -5.85 | -1.05 | -1.55 | -7.18 |
2023-12-07 | 19 | 0.83 | 6.20 | 0.55 | 0.59 | 7.36 | 2.34 |
2023-11-17 | 2 | -1.89 | -2.65 | -6.77 | -2.12 | -1.81 | -4.39 |
数据起首:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的策划考中阛阓调整模子,以沪深300指数四肢基准指数,逾额收益率=实质收益率-基准收益率;2. “近一年”指限度最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
5月16日,航宇科技、普门科技、智飞生物、伟创电气、新相微、华曙高科等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称呼 | 迎接机构数 | 迎接式样 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
688239 | 航宇科技 | 84 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
300122 | 智飞生物 | 64 | 特定对象调研,线上电话会议,事迹诠释会 | 2024-04-23 |
688389 | 普门科技 | 64 | 特定对象调研,电话会议,路演举止 | 2024-05-13 |
688593 | 新相微 | 48 | 电话接洽会 | 2024-05-15 |
688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参不雅,券商计谋会 | 2024-05-10 |
688433 | 华曙高科 | 41 | 特定对象调研 | 2024-05-14 |
数据起首:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操气派险自担。
著述起首:东方钞票Choice数据著述作家:财智星2024欧洲杯官网- 欢迎您&
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP